Cantina | Vino | Vitigno | Anno |
---|---|---|---|
AGRAPART & FILS - AVIZE (r.m.) | Les 7 Crus | ||
ARNAUD MARGAINE - Villers Marmery - MONTAGNE DE REIMS EST (r.m.) | Brut Tradition | Chardonnay 90%, Pinot Nero 10% | |
ARNAUD MARGAINE | Brut 1er Cru Special Club | Chardonnay | 2011 |
BENOIT MUNIER - CUIS (r.m.) | Brut Grand Cru | Blanc de Blancs | |
BERECHE ET FILS - MONTAGNE DE REIMS - NORD (r.m.) | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | ||
CANARD DUCHENE - LUDES MONTAGNE DE REIMS (n.m.) | Charles VII Brut | Blanc de Blancs | |
CORBON - AVIZE (r.m) | Brut Anthracite | ||
DELAMOTTE - Le Mesnil sur oger COTE DE BLANCS (n.m.) | Brut | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
DELAMOTTE | Blanc de Blancs | Chardonnay | |
DHONDT - OGER (r.m.) | Tradition | ||
DOM PERIGNON - EPERNAY (n.m.) | P2 | 1998 | |
E. BUNELL - LOUVOIS (r.m.) | Tradition | ||
ERNEST REMY- Mailly - MONTAGNE DE REIMS NORD (r.m.) | Blanc de Noirs Grand Cru | Pinot Nero | |
ERNEST REMY | Blanc de Noirs Grand Cru | Pinot Nero | 2006 |
ETIENNE LEFEVRE - VERZY (r.m.) | Carte Blanche Grand Cru | ||
F. BONVILLE - AVIZE (r.m.) | Selection Grand Cru | ||
FRANCOISE BILLION - LE MESNIL SUR ORGER (r.m.) | Reserve Grand Cru | ||
G.H. MUMM - REIMS (n.m.) | Cuvèe Privilège Brut | ||
G.H. MUMM - REIMS (n.m.) | Mumm de Cramant Brut | Chardonnay de Cramant | |
G.H. MUMM - REIMS (n.m.) | Cuvèe R. Lalou Brut | 1998 | |
GATINOIS - AY (r.m.) | Reserve Grand Cru | ||
GRAN TOUR | Brut Tradition | Pinot Noir, Chardonnay | |
JACQUESSON 738 - DIZY (n.m.) | Extra Brut | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
JACQUESSON 739 - DIZY (n.m.) | Extra Brut | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
JEAN MILAN - OGER (r.m.) | Brut Tradition | Chardonnay | |
JEAN PAUL DEVILLE - VERZY (n.m.) | Carte Noir | Pinot Noir, Chardonnay | |
JEAN PERNET - LE MESNIL SUR ORGER (n.m.) | Tradition Brut | ||
LANSON - REIMS (n.m.) | Black Label Brut | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | |
LANSON - REIMS (n.m.) | Rosè Label | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | |
LELARGE PUGEOT - Vrigny - MONTAGNE DE REIMS NORD (r.m.) | Brut | Chardonnay 15%, Pinot Nero 20%, Pinot Meunier 65% | |
LELARGE PUGEOT | Les Meuniers di Clemance | Pinot Meunier | |
LILBERT - FILS - CRAMANT (r.m.) | Grand Cru | Blanc de Blancs | |
LOUIS BROCHET - E'CUEIL (r.m.) | Brut Premier Cru | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | |
LOUIS DOUSSET - VERZENAI (r.m.) | Original Brut | Pinot Noir, Chardonnay | |
LOUIS ROEDER - REIMS (n.m.) | Brut Premier | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | |
LOUIS ROEDER - REIMS (n.m.) | Brut Nature | Pinot Noir, Chardonnay | 2006 |
MARGUET - AMBONNAY (r.m.) | Cuvèe Premier Cru | Blanc de Noirs | |
MAURICE GRUMIER - Venteuil - VALLEE DE LA MARNE (r.m.) | Blanc de Noirs | Chardonnay 80%, Pinot Nero 20% | |
NOMINE' RENARD - Villevinard VALLEE DU PETIT MORIN (r.m.) | Brut | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
NOMINE' RENARD | Special Club | Chardonnay 80%, Pinot Nero 20% | 2010 |
PERRIER JOUET - EPERNAY (n.m.) | Belle Epoque Brut | Chardonnay de Cramant | 2002 |
PHILIPPE GILBERT - Ay (n.m.) | Cuvèe "la jolie fillette" | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | |
PIERSON CUVELIER - LOUVOIS (r.m.) | Tradition Grand Cru | ||
PIERSON CUVELIER - LOUVOIS (r.m.) | Premier Cru Brut Rosè | ||
POUILLON & FILS - MAREUIL SUR AY - (r.m.) | Reserve Brut | ||
RUINART - REIMS (n.m.) | |||
RUINART - REIMS (n.m.) | Magnum | ||
SALON - LE MESNIL SUR OGER | Blanc de Blancs - Le Mesnil | 2004 | |
SAVART - MONTAGNE DE REIMS (r.m.) | L'Ouverture - Premier Cru Brut | Blanc de Noir | |
SOUTIRAN - Ambonnay - MONTAGNE DE REIMS SUD (r.m.) | Brut Grand Cru Non Dosè | Chardonnay, Pinot Nero | |
SOUTIRAN | Brut Grand Cru Perle Noir | Pinot Nero |
= Vino Premiato Gambero Rosso
= Vino Bio